非接觸磁性環
- 二軸傳動
- 間隔物傳動
- 搬送傳動
- 角度變換
- 平行轉動
金屬燒結磁性環 (超低灰塵/超靜音/低成本)
Metal sintering magnetic ring
原料 :- Nd FeB異方性
- 製程困難度高,造磁容易。(可訂製高溫產品)
- 磁場強度高扭力大、不易破碎、非接觸式低發塵、低噪音。
- 交期長、單價高。
- LCD PANEL 、SOLAR 、TOUCH PANEL 、CONVEYOR(高扭力)、真空腔體轉傳機構。
樹酯粘結磁性環 超低灰塵/超靜音/低成本
Resin bonding magnetic ring
原料 :- Nd FeB等方性、Nd FeB異方性
- 製作較容易、造磁不易。
- 單價低、交期快、非接觸式低發塵、低噪音。
- 扭力小、容易破碎。
- LCD PANEL 、SOLAR 、TOUCH PANEL 、CONVEYOR(低扭力)、真空腔體轉傳機構。
磁性環編碼說明
扭力值數據 : ± O.3kg-fcm的扭力公差應用時請預留風險值
金屬燒結磁性環規格 中扭力/垂直傳動
規格型號 | 磁極數(P) | 扭力值(Kgf/cm/GAP) | 尺寸規格 | |||
相距0.5mm | 相距1mm | 內孔(?) | 外徑(?) | 磁區長度(mm) | ||
AMM2115C-6P-10U | 6 | 1.6 | 1.4 | 10 | 21 | 15 |
AMM2130C-6P-10U | 6 | 1.6 | 1.4 | 10 | 21 | 30 |
AMM2614C-8P-12U | 8 | 2.0 | 1.8 | 12 | 26 | 14 |
AMM2614C-8P-15U | 8 | 2.0 | 1.8 | 15 | 26 | 14 |
AMM2614C-20P-12U | 20 | 0.7 | 0.5 | 12 | 26 | 14 |
AMM2614C-20P-15U | 20 | 0.7 | 0.5 | 15 | 26 | 14 |
AMM3521C-8P-15U | 8 | 4.5 | 4.0 | 15 | 35 | 21 |
AMM3521C-8P-20U | 8 | 4.5 | 4.0 | 20 | 35 | 21 |
AMM3521C-10P-15U | 10 | 4.2 | 3.8 | 15 | 35 | 21 |
AMM3521C-10P-20U | 10 | 4.2 | 3.8 | 20 | 35 | 21 |
AMM3521C-18P-15U | 18 | 2.0 | 1.5 | 15 | 35 | 21 |
AMM3521C-18P-20U | 18 | 2.0 | 1.5 | 20 | 35 | 21 |
AMM4221C-12P-15U | 12 | 5.5 | 5.0 | 15 | 42 | 21 |
AMM4221C-12P-20U | 12 | 5.5 | 5.0 | 20 | 42 | 21 |
※採鋁製止付環固定 ! ※使用環境溫度:60°C以下! ※不可直接接觸水氣! ※內孔可以接受客製化 |
金屬燒結磁性環規格 高扭力/垂直傳動
規格型號 | 磁極數(P) | 扭力值(Kgf/cm//GAP) | 尺寸規格 | |||
相距0.5mm | 相 距1mm | 內孔(?) | 外徑(?) | 磁區長度(mm) | ||
AMGS3521C-8P-15U | 8 | 6.0 | 5.5 | 15 | 35 | 21 |
AMGS3521C-8P-20U | 8 | 6.0 | 5.5 | 20 | 35 | 21 |
AMGS3926C-8P-15U | 8 | 8.7 | 8 | 15 | 39 | 26 |
AMGS3926C-8P-20U | 8 | 8.7 | 8 | 20 | 39 | 26 |
SMGS3926C-8P-15U | 8 | 8.7 | 8 | 15 | 39 | 26 |
SMGS3926C-8P-20U | 8 | 8.7 | 8 | 20 | 39 | 26 |
※採鋁(不銹鋼)製束繁環固定! ※使用環境溫度:60°C以下! ※不可直接接觸水氣! ※內孔可以接受客製化 |
耐溫金屬燒結磁性環規格 耐高溫/垂直傳動
規格型號 | 磁極數(P) | 扭力值(Kgf/cm//GAP) | 尺寸規格 | |||
相距0.5mm | 相 距1mm | 內孔(?) | 外徑(?) | 磁區長度(mm) | ||
SMMT2115C-6P-10U | 6 | 1.6 | 1.4 | 10 | 21 | 15 |
SMMT2130C-6P-10U | 6 | 1.6 | 1.4 | 10 | 21 | 30 |
SMMT2614C-8P-12U | 8 | 2.0 | 1.8 | 12 | 26 | 14 |
SMMT2614C-8P-15U | 8 | 2.0 | 1.8 | 15 | 26 | 14 |
SMMT2614C-20P-12U | 20 | 0.7 | 0.5 | 12 | 26 | 14 |
SMMT2614C-20P-15U | 20 | 0.7 | 0.5 | 15 | 26 | 14 |
SMMT3520C-8P-15U | 8 | 4.5 | 4.0 | 15 | 35 | 21 |
SMMT3521C-8P-20U | 8 | 4.5 | 4.0 | 20 | 35 | 21 |
SMMT3521C-10P-15U | 10 | 4.2 | 3.8 | 15 | 35 | 21 |
SMMT3521C-10P-20U | 10 | 4.2 | 3.8 | 20 | 35 | 21 |
SMMT3521C-18P-15U | 18 | 2.0 | 1.5 | 15 | 35 | 21 |
SMMT3521C-18P-20U | 18 | 2.0 | 1.5 | 20 | 35 | 21 |
SMMT4221C-12P-15U | 12 | 5.5 | 5.0 | 15 | 42 | 21 |
SMMT4221C-12P-20U | 12 | 5.5 | 5.0 | 20 | 42 | 21 |
※採不鏽鋼製止付 環固定 ! ※使用環境溫度:110°C以下! ※不可直接接觸水氣! ※內孔可以接受客製化 |
黏結磁性環規格 低扭力/垂直傳動
規格型號 | 磁極數(P) | 扭力值(Kgf/cm//GAP) | 尺寸規格 | |||
相距0.5mm | 相 距1mm | 內孔(?) | 外徑(?) | 磁區長度(mm) | ||
AM2115C-6P-10U | 6 | 1.3 | 1.1 | 10 | 21 | 15 |
AM2115C-8P-10U | 8 | 1.1 | 0.9 | 10 | 21 | 15 |
AM2130C-6P-10U | 6 | 1.3 | 1.1 | 10 | 21 | 30 |
AM2130C-8P-10U | 8 | 1.1 | 0.9 | 10 | 21 | 30 |
AM2614C-8P-12U. | 8 | 1.8 | 1.5 | 12 | 26 | 14 |
AM2614C-8P- 15U | 8 | 1.8 | 1.5 | 15 | 26 | 14 |
AM3220C-8P-15U | 8 | 2.3 | 1.9 | 15 | 32 | 20 |
AM3220C-8P-20U | 8 | 2.3 | 1.9 | 20 | 32 | 20 |
AM352lC-8P-12U | 8 | 2.8 | 2.4 | 12 | 35 | 21 |
AM352lC-8P-15U | 8 | 2.8 | 2.4 | 15 | 35 | 21 |
AM352lC-8P-20U | 8 | 2.8 | 2.4 | 20 | 35 | 21 |
AM352IC-10P-12U | 10 | 2.6 | 2.2 | 12 | 35 | 21 |
AM352lC-10P-15U | 10 | 2.6 | 2.2 | 15 | 35 | 21 |
AM352lC-10P-20U | 10 | 2.6 | 2.2 | 20 | 35 | 21 |
AM352IC-12P-12U | 12 | 2.0 | 1.5 | 12 | 35 | 21 |
AM352lC-12P-15U | 12 | 2.0 | 1.5 | 15 | 35 | 21 |
AM352lC-12P-20U | 12 | 2.0 | 1.5 | 20 | 35 | 21 |
AM3930C-8P-12U | 8 | 5.0 | 4.5 | 12 | 39 | 30 |
AM3930C-8P-15U | 8 | 5.0 | 4.5 | 15 | 39 | 30 |
AM3930C-8P-20U | 8 | 5.0 | 4.5 | 20 | 39 | 30 |
AM4221C-12P-10U | 12 | 2.7 | 2.2 | 10 | 42 | 21 |
AM4221C-12P-15U | 12 | 2.7 | 2.2 | 15 | 42 | 21 |
AM4221C-12P-20U | 12 | 2.7 | 2.2 | 20 | 42 | 21 |
AM4221C-12P-25U | 12 | 2.7 | 2.2 | 25 | 42 | 21 |
AM4221C-16P-10U | 16 | 2.5 | 2.0 | 10 | 42 | 21 |
AM4221C-16P-15U | 16 | 2.5 | 2.0 | 15 | 42 | 21 |
AM4221C-16P-20U | 16 | 2.5 | 2.0 | 20 | 42 | 21 |
AM4221C-16P-25U | 16 | 2.5 | 2.0 | 25 | 42 | 21 |
※ 採鋁製止付環固定 ! ※使用環境溫度:60°C以下! ※不可直接接觸水氣! ※內孔可以接受客製化 |
黏結磁性環規格 低扭力/垂直傳動
規格型號 | 磁極數(P) | 扭力值(Kgf/cm//GAP) | 尺寸規格 | |||
相距0.5mm | 相 距1mm | 內孔(?) | 外徑(?) | 磁區長度(mm) | ||
PM2115C-6P-10U | 6 | 1.3 | 1.1 | 10 | 21 | 15 |
PM2115C-8P-10U | 8 | 1.1 | 0.9 | 10 | 21 | 15 |
PM2130C-6P-10U | 6 | 1.3 | 1.1 | 10 | 21 | 30 |
PM2130C-8P-10U | 8 | 1.1 | 0.9 | 10 | 21 | 30 |
PM2614C-8P-12U | 8 | 1.8 | 1.5 | 12 | 26 | 14 |
PM2614C-8P-15U | 8 | 1.8 | 1.5 | 15 | 26 | 14 |
PM3220C-8P-15U | 8 | 2.3 | 1.9 | 15 | 32 | 20 |
PM3220C-8P-20U | 8 | 2.3 | 1.9 | 20 | 32 | 20 |
PM3521C-8P-12U | 8 | 2.7 | 2.4 | 12 | 35 | 21 |
PM3521C-8P-15U | 8 | 2.7 | 2.4 | 15 | 35 | 21 |
PM3521C-8P-20U | 8 | 2.8 | 2.4 | 20 | 35 | 21 |
PM3521C-10P-12U | 10 | 2.6 | 2.2 | 12 | 35 | 21 |
PM3521C-10P-15U | 10 | 2.6 | 2.2 | 15 | 35 | 21 |
PM3521C-10P-20U | 10 | 2.6 | 2.2 | 20 | 35 | 21 |
PM3521C-12P-12U | 12 | 2.0 | 1.5 | 10 | 42 | 21 |
PM3521C-12P-15U | 12 | 2.0 | 1.5 | 15 | 42 | 21 |
PM3521C-12P-20U | 12 | 2.0 | 1.5 | 20 | 42 | 21 |
PM4221C-12P-10U | 12 | 2.7 | 2.2 | 10 | 42 | 21 |
PM4221C-12P-15U | 12 | 2.7 | 2.2 | 15 | 42 | 21 |
PM4221C-12P-20U | 12 | 2.7 | 2.2 | 20 | 42 | 21 |
PM4221C-12P-25U | 12 | 2.7 | 2.2 | 25 | 42 | 21 |
PM4221C-16P-10U | 16 | 2.5 | 2.0 | 10 | 42 | 21 |
PM4221C-16P-15U | 16 | 2.5 | 2.0 | 15 | 42 | 21 |
PM4221C-16P-20U | 16 | 2.5 | 2.0 | 20 | 42 | 21 |
PM4221C-16P-25U | 16 | 2.5 | 2.0 | 25 | 42 | 21 |
※ 採POM製東緊環固定 ! ※使用環境溫度:60°C以下! ※不可直接接觸水氣! |
金屬燒結磁性環規格 中扭力/平行傳動
規格型號 | 磁極數(P) | 扭力值(Kgf/cm/GAP) | 尺寸規格 | |||
相距0.5mm | 相 距1mm | 內孔(?) | 外徑(?) | 磁區長度(mm) | ||
AMM3521P-18P-15U | 18 | 5.0 | 4.5 | 15 | 35 | 21 |
AMM3521P-18P-20U | 18 | 5.0 | 4.5 | 20 | 35 | 21 |
AMM2614P-20P-12U | 20 | 1.9 | 1.6 | 12 | 26 | 14 |
AMM2614P-20P-15U | 20 | 1.9 | 1.6 | 15 | 26 | 14 |
※ 採鋁製止付環固定 ! ※使用環境溫度:60°C以下! ※不可直接接觸水氣! ※內孔可以接受客製化 |
耐溫金屬燒結磁性環規格 耐溫/平行傳動
規格型號 | 磁極數(P) | 扭力值(Kgf/cm/GAP) | 尺寸規格 | |||
相距0.5mm | 相 距1mm | 內孔(?) | 外徑(?) | 磁區長度(mm) | ||
SMMT3521P-18P-15U | 18 | 5.0 | 4.5 | 15 | 35 | 21 |
SMMT3521P-18P-20U | 18 | 5.0 | 4.5 | 20 | 35 | 21 |
SMMT2614P-20P-15U | 20 | 1.9 | 1.6 | 12 | 26 | 14 |
SMMT2614P-20P-20U | 20 | 1.9 | 1.6 | 15 | 26 | 14 |
※ 採不鏽鋼製止付環固定 ! ※使用環境溫度:60°C以下! ※不可直接接觸水氣! ※內孔可以接受客製化 |
黏結磁性環規格 低扭力/平行傳動
規格型號 | 磁極數(P) | 扭力值(Kgf/cm/GAP) | 尺寸規格 | |||
相距0.5mm | 相 距1mm | 內孔(?) | 外徑(?) | 磁區長度(mm) | ||
AM2115P-6P-10U | 6 | 1.3 | 1.1 | 10 | 21 | 15 |
AM2614P-8P-12U | 8 | 1.3 | 0.9 | 12 | 26 | 14 |
AM2614P-8P-15U | 8 | 1.3 | 0.9 | 15 | 26 | 14 |
AM3521P-8P-12U | 8 | 2.3 | 2.0 | 12 | 35 | 21 |
AM3521P-8P-15U | 8 | 2.3 | 1.9 | 15 | 35 | 21 |
AM3521P-8P-20U | 8 | 2.3 | 1.8 | 20 | 35 | 21 |
※ 採鋁製束緊環固定 ! ※使用環境溫度:60°C以下! ※不可直接接觸水氣! ※內孔可以接受客製化 |